一、电气属性
电机i型号 | 额定功率/W | 额定电压/V | 额定转矩/N.M | 额定转速/rpm | 额定电流/A | 最高转速/rpm | 极数 | 电机尺寸/mm | 机身长度/mm |
BH86S-31B30CB-HNAA05 | 315 | 48 | 1 | 3000 | 8 | 3600 | 8 | 86 | 80 |
BH86S-41B30CB-HNAA05 | 415 | 1.33 | 10.5 | 90 | |||||
BH86S-56B30CB-HNAA05 | 565 | 1.8 | 143 | 105 | |||||
BH86S-77B30CB-HNAA05 | 770 | 2.45 | 19.5 | 130 | |||||
BH86S-10C30CB-HNAA05 | 1000 | 3.2 | 25.4 | 135 |
二、电机尺寸图
注:电机线缆颜色定义
电机动力线 | 霍尔信号线 | ||||
U | V | W | A | B | C |
红 | 黄 | 黑 | 蓝 | 绿 | 白 |