一、电气属性
电机型号 | 额定功率/W | 额定转矩/N.M | 额定电流/A | 是否带抱闸 | 编码器类型 | 极对数 | 额定电压/V | 额定转速/rpm | 最高转速/rpm |
ST40S-50A30CD-MQBB05 | 50 | 0.16 | 1.27 | 是 | 多圈17bit多摩川协议编码器 | 4 | 48 | 3000 | 3500 |
ST40S-10B30CD-MQBB05 | 100 | 0.318 | 1.9 | ||||||
ST40S-50A30CD-MPAB05 | 50 | 0.16 | 1.27 | 否 | |||||
ST40S-10B30CD-MPAB05 | 100 | 0.318 | 1.9 | ||||||
ST40S-50A30CD-TQBB05 | 50 | 0.16 | 1.27 | 是 | 单圈17bit多摩川协议编码器 | ||||
ST40S-10B30CD-TQBB05 | 100 | 0.318 | 1.9 | ||||||
ST40S-50A30CD-TPAB05 | 50 | 0.16 | 1.27 | 否 | |||||
ST40S-10B30CD-TPAB05 | 100 | 0.318 | 1.9 |
二、电机尺寸图
电机型号 | 电机尺寸图 |
ST40S-50A30CD-MQBB05/ ST40S-50A30CD-TQBB05 | |
ST40S-10B30CD-MQBB05/ ST40S-10B30CD-TQBB05 | |
ST40S-50A30CD-MPAB05/ ST40S-50A30CD-TPAB05 | |
ST40S-10B30CD-MPAB05/ ST40S-10B30CD-TPAB05 |
电机线缆颜色定义
线缆名称 | 图示 | 针号 | 定义 | 颜色 |
电机动力线 | 1 | U | 红 | |
2 | V | 白 | ||
3 | W | 黑 | ||
4 | FG | 绿 | ||
编码线 | 1 | +5V | 红 | |
2 | GND | 黑 | ||
9 | SD+(485+) | 蓝 | ||
11 | VB+(多圈) | 棕 | ||
12 | VB-(多圈) | 白 | ||
14 | SD-(485-) | 黄 | ||
壳 | PE | 屏蔽网 | ||
抱闸线 | 1 | 0V | 细白 | |
2 | DC+24V |
三、特性曲线
电机型号 | 特性曲线 |
ST40S-50A30CD-XXXXXX | |
ST40S-10B30CD-XXXXXX |